
BẢNG GIÁ VACXIN TẠI BỆNH VIỆN NHI SÀI GÒN 2022
| STT | Tên Vacccin | Chỉ định | ĐVT | Nước sx |
Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | Hexaxim | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B | liều | Pháp | 1,040,000 |
| 2 | Infanrix Hexa | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B | liều | Bỉ | 1,015,000 |
| 3 | Tetraxim | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt | liều | Pháp | 480,000 |
| 4 | Boostrix | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván | liều | Bỉ | 730,000 |
| 5 | Adacel | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván | liều | Canada | 620,000 |
| 6 | Rotarix 1.5ml | Rota virus | liều | Bỉ | 825,000 |
| 7 | Rota Teq | Rota virus | liều | Mỹ | 665,000 |
| 8 | Synflorix | Các bệnh do phế cầu | liều | Bỉ | 1,040,000 |
| 9 | Prevenar 13 | Các bệnh do phế cầu | liều | Anh | 1,290,000 |
| 10 | Influvac Tetra | Cúm | liều | Hà Lan | 360,000 |
| 11 | Vaxigrip Tetra 0,5ml | Cúm | liều | Pháp | 360,000 |
| 12 | GC FLU Quadriva | Cúm | liều | HQ | 360,000 |
| 13 | IVACFLU-S | Cúm | liều | VN | 230,000 |
| 14 | Verorab 0.5ml | Dại | liều | Pháp | 350,000 |
| 15 | Gardasil | Ung thư cổ tử cung và u nhú bộ phận sinh dục, sùi mào gà | liều | Mỹ | 1,750,000 |
| 16 | VA – MENGOC – BC | Viêm màng não mô cầu BC | liều | Cuba | 295,000 |
| 17 | MENACTRA | Viêm màng não mô cầu ACYW | liều | Pháp | 1,250,000 |
| 18 | Imojev | Viêm não Nhật Bản | liều | Pháp | 660,000 |
| 19 | Jevax | Viêm não Nhật Bản | liều | VN | 170,000 |
| 20 | Varicella | Thủy đậu | liều | HQ | 700,000 |
| 21 | Varivax | Thủy đậu | liều | Mỹ | 900,000 |
| 22 | MVVAC | Sởi | liều | VN | 180,000 |
| 23 | MMR-II | Sởi – Quai bị – Rubella | liều | Mỹ | 300,000 |
| 24 | Typhim Vi | Thương hàn | liều | Pháp | 300,000 |
| 25 | VAT | Uốn ván | liều | VN | 120,000 |
| 26 | HAVAX | Viêm gan A | liều | VN | 235,000 |
| 27 | Avaxim 80U | Viêm gan A | liều | Pháp | 590,000 |
| 28 | Twinrix | Viêm gan A và Viêm gan B | liều | Bỉ | 560,000 |
| 29 | ENGERIX-B 10mcg | Viêm gan B | liều | Bỉ | 190,000 |
| 30 | ENGERIX-B 20mcg | Viêm gan B | liều | Bỉ | 235,000 |
| 31 | Euvax B 10mcg | Viêm gan B | liều | Pháp | 150,000 |
| 32 | Euvax B 20mcg | Viêm gan B | liều | Pháp | 200,000 |
| 33 | Heberbiovac 10mcg | Viêm gan B | liều | Cuba | 150,000 |
| 34 | Heberbiovac 20mcg | Viêm gan B | liều | Cuba | 200,000 |
| 35 | Morcvax 1,5ml | Tả | liều | VN | 150,000 |
| 36 | Quimi-Hib | Hib | liều | Cuba | 250,000 |

Một số bài viết khác:
Πώς να βελτιώσουμε τις πιθανότητές μας παίζοντας στο live καζίνο
Online Casino Bonuses and Promotional Offers
Νόμιμα Kαζίνο live στο Ίντερνετ με άδεια της Sporting Odds Limited
Die besten Online Casinos in Deutschland 2026 Top wählen
Slots LV: A Haven for Slot Enthusiasts
Die besten 17 Online Casinos im Vergleich